Цены
ЦЕНЫ НА РОЛЬСТАВНИ
ЗАМЕР | |||
Замер при заказе рольставней с установкой |
0 руб |
||
---|---|---|---|
Замер без подписания договора (оформления заказа) |
1000 руб (за МКАД 30 руб./км., но не менее 1000 руб.) |
||
Выезд и консультация для помощи оформления клиентом заказа с самовывозом или доставкой / Повторный замер |
500 руб. (+30 руб./км., начиная с 6-го км от МКАД) |
||
ДОСТАВКА | |||
Доставка рольставней (за исключением габаритных изделий и объема, требующего услуги грузовой доставки) |
1500 руб. (в пределах МКАД, далее +30 руб./км.) |
||
Доставка роллетных и секционных ворот, стальных рольставней, роллетных решеток. Доставка грузовым транспортном. |
от 2500 руб. |
Установка "под ключ" (замер+доставка+монтаж) |
3500 руб (в пределах МКАД) |
||
Монтаж с делением полотна на глухую и рабочую части | +500 руб | ||
Вырезы под трубы/вентиляцию в полотне или направляющих |
+500 руб | ||
Иные дополнительные работы/подготовка проема | по договору |
Наименование работ | цена за монтаж ед./ руб. | ||
---|---|---|---|
1 ед. | от 3 ед. | ||
монтаж рольставней для окон и дверей с учетом пуско-наладочных работ | |||
Монтаж рольставни с пружинным механизмом, карданом из короба | от 3000 | от 2500 | |
Монтаж рольставни с электроприводом, дистанционным управлением, карданом -вывод сквозь стену | от 3500 | от 3000 | |
Монтаж от 5 ед. на объекте рассчитывается индивидуально | |||
Демонтаж старых конструкций | по договоренности | ||
Высотные работы, монтаж с вышки | штатный монтаж + оплата вышки | ||
Вышка, смена | 8 500-13 000 | ||
Дополнительные работы по прокладке кабеля и установки кабель-каналов, подготовке проема | по договоренности | ||
Монтаж рулонных ворот c учетом подключения и пуско-наладочных работ (PD55,PD77, Aer44,Aer55, AG77) | |||
Ворота рулонного типа с пружинным механизмом | от 4500 | ||
Ворота рулонного типа с автоматическим управлением (выключатель, пульт) | от 5000 | ||
Монтаж алюминиевых рольставен входной группы для магазинов и пред-кассовых зон | от 7500 | ||
Монтаж алюминиевых и стальных профилей для формирования проема | 2000/проем |
Наименование работ | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|
до 5м2 | от 8м2 | ||
Монтаж изделий клиента | от 1200 р за /м2 | ||
Монтаж, настройка и подключение стальных роллет: | |||
Монтаж дневной | 6000/шт. | 1200 р/м2 | |
Монтаж ночной | 8000/шт. | от 1400 р/м2 | |
Демонтаж изделия | 50% от стоимости монтажа | ||
Стоимость подготовительных работ по проему (без учета материала) |
от 2500 |
||
Доставка изделия до 7м. на объект (в пределах МКАД+10км) | 5000 | ||
Доставка изделия > 7м. на объект (в пределах МКАД+10км) | 7500 | ||
Подъем (занос) изделия | от 2500 | ||
*подготовительные работы - выравнивание проема, термолента, ПСУЛ. Подготовка проема не включает изготовление подконструкции. |
Наименование работ | Стоимость руб. | ||
---|---|---|---|
S до 4 м2 | S до 9 м2 | ||
Подготовка чертежа для объекта, с расширениями dws, dwt, dxf, dwf | 9600 | ||
Обработка проема ПСУЛ, термолентой | 400 /ед | 600 /ед | |
Этажность - если 2 этаж и выше (без дополнительных сложностей доступа к проему). Автовышка, леса - оплата отдельно (указано в прайсе) | 700 /ед | 1250 /ед | |
Лестница - при условии использования лестницы для 2-го этажа и выше | 700 /ед | 1250 /ед | |
Высотные работы, с применением обвязки страховочной - без альпиниста (от 3-го этажа) | 700 /ед | 2500 /ед | |
Высотные работы, промышленный альпинист - с выходом на крышу | 9000/объект | ||
Сборка/разборка (разгрузка/погрузка) лесов | 4000 шт. | ||
Прокладка кабеля по деревянной или металлической поверхности (ПВХ короб) | 180 м.п. | ||
Прокладка кабеля по бетонной поверхности, кирпичу, пенобетону (ПВХ короб) | 250 м.п. | ||
Заглубление кабеля в грунте, на 200 мм. (гофр ПВХ) | 135 м.п. | ||
Заглубление кабеля в грунте, на 200 мм. (гофр СТ) | 180 м.п. | ||
Штробление в бетоне/асфальте | 60 м.п. | ||
Штробление в бетоне/асфальте, с заделкой цементным раствором | 480 м.п. | ||
Столб стальной, труба 808х80, 100х100, с бетонированием основания | 7000 р/шт. | ||
Леса - 1 световой день (включая доставку, сборку , разборку, вывоз) | 9 000 | ||
Автовышка - 1 световой день | от 12 000 | ||
Ночные работы по просьбе клиента после 20.00 (50% или по согласованию с менеджером) | наценка 50% | ||
Бетонные работы, м3 | 20000 | ||
Цены в прайсе указаны с учетом материала, использования инструмента и личного авто. |
Наименование работ | Стоимость/ед руб. | ||
---|---|---|---|
до 8 м2 | до 8 м2, + к основной цене | ||
Монтаж ворот КЛИЕНТА | 12500 | 750 р за /м2 | |
Монтаж ворот | 8600 | 600 р за /м2 | |
Монтаж ворот, от 3 шт. | 6200 | 600 р за /м2 | |
Монтаж ворот, от 5 шт. | по договоренности | ||
Монтаж ворот промышленного типа | 11200 | 800 р за /м2 | |
Демонтаж ворот, изделие | 3700 | 600 | |
Высотный монтаж, свыше 3500 м от 0 до оси (вала), к стоимости монтажа | 3700 | ||
Монтаж цепного привода | 1850 | ||
Врезка нештатная, окна | 1250 | ||
Монтаж имеющейся калитки в воротах | 1250 | ||
Врезка калитки в ворота | 6200 | ||
Монтаж привода бытового назначения, 220В (потолочный, осевой - включая блок управления) | 2500 | ||
Монтаж осевого промышленного привода, 380В (включая блок управления) | 4350 | ||
Монтаж фотоэлементов, ИК-датчиков | 1250 | ||
Монтаж лампы сигнальной | 990 | ||
Монтаж/Настройка блока ДУ, устройства кодирования | 700 | ||
Монтаж блока управления | 1250 |